| 1 cuota de $119.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $119.999,00 |
| 2 cuotas de $71.693,40 | Total $143.386,81 | |
| 3 cuotas de $49.779,58 | Total $149.338,76 | |
| 6 cuotas de $28.381,76 | Total $170.290,58 | |
| 9 cuotas de $21.106,49 | Total $189.958,42 | |
| 12 cuotas de $17.759,85 | Total $213.118,22 |
| 1 cuota de $119.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $119.999,00 |
| 2 cuotas de $74.987,37 | Total $149.974,75 | |
| 3 cuotas de $52.463,56 | Total $157.390,69 | |
| 6 cuotas de $30.295,74 | Total $181.774,49 | |
| 9 cuotas de $22.911,80 | Total $206.206,28 | |
| 12 cuotas de $19.359,83 | Total $232.318,06 | |
| 24 cuotas de $15.400,37 | Total $369.608,92 |
| 3 cuotas de $51.663,57 | Total $154.990,71 | |
| 6 cuotas de $28.361,76 | Total $170.170,58 | |
| 9 cuotas de $21.222,49 | Total $191.002,41 | |
| 12 cuotas de $17.380,85 | Total $208.570,26 |
| 3 cuotas de $54.319,54 | Total $162.958,64 | |
| 6 cuotas de $33.051,72 | Total $198.310,35 |
| 18 cuotas de $16.538,52 | Total $297.693,52 |
Un mouse profesional ultraligero de alto rendimiento, diseñado para eSports y sesiones intensas de juego:
Peso real: ~40 g (±1 g) — carcasa sólida sin huecos
Sensor PixArt PAW3950: hasta 30 000 DPI, 750 IPS, aceleración 50 G
Polling Rate: hasta 8000 Hz en wireless 2.4 GHz y modo cableado
Switches ópticos Omron: clics rápidos, alta durabilidad
Conectividad 2 en 1: dongle wireless 2.4 GHz y cable USB‑C
Batería 250 mAh: ~15 h a 8 kHz, ~70 h a 1 kHz
Dimensiones: 119 × 61 × 40 mm, con forma simétrica y joroba centralizada para agarres claw y palm
Software web "S‑Center": configuración DPI, polling, botones y macros
