| 1 cuota de $109.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $109.999,00 |
| 2 cuotas de $65.718,90 | Total $131.437,81 | |
| 3 cuotas de $45.631,25 | Total $136.893,76 | |
| 6 cuotas de $26.016,59 | Total $156.099,58 | |
| 9 cuotas de $19.347,60 | Total $174.128,42 | |
| 12 cuotas de $16.279,85 | Total $195.358,22 |
| 1 cuota de $109.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $109.999,00 |
| 2 cuotas de $68.738,37 | Total $137.476,75 | |
| 3 cuotas de $48.091,56 | Total $144.274,69 | |
| 6 cuotas de $27.771,08 | Total $166.626,49 | |
| 9 cuotas de $21.002,47 | Total $189.022,28 | |
| 12 cuotas de $17.746,50 | Total $212.958,06 | |
| 24 cuotas de $14.116,99 | Total $338.807,92 |
| 3 cuotas de $47.358,23 | Total $142.074,71 | |
| 6 cuotas de $25.998,26 | Total $155.989,58 | |
| 9 cuotas de $19.453,93 | Total $175.085,41 | |
| 12 cuotas de $15.932,43 | Total $191.189,26 |
| 3 cuotas de $49.792,88 | Total $149.378,64 | |
| 6 cuotas de $30.297,39 | Total $181.784,35 |
| 18 cuotas de $15.160,30 | Total $272.885,52 |
🖱️ Sensor PixArt PAW3950
⚡ Polling Rate Dual 8000 Hz
🔋 Batería de 500 mAh
📡 Triple modo de conexión
🟡 Switches TTC Gold Dustproof
🎯 Rueda TTC Gold Encoder
🧊 Skates PTFE
